链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 Kg/m |
6 | 1.12 | 1.88 | 0.79 |
8 | 2 | 3.07 | 1.38 |
10 | 3.15 | 5.96 | 2.2 |
13 | 5.3 | 9.03 | 3.8 |
16 | 7.8 | 14.25 | 5.63 |
20 | 11.2 | 18.96 | 8.6 |
22 | 15 | 35.51 | 10.2 |
26 | 21.2 | 39.25 | 14.87 |
32 | 31.5 | 78.73 | 22.29 |
- 上一篇:s6级双腿链条索具
- 下一篇:T(8)级双腿链条索具
电话:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号