链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 Kg/m |
6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
16 | 16.38 | 32.04 | 5.63 |
20 | 23.52 | 41.66 | 8.6 |
22 | 31.51 | 150.42 | 10.2 |
26 | 44.5 | 253.27 | 14.87 |
32 | 66.15 | 324.8 | 22.29 |
- 上一篇:S(6)级四肢链条索具
- 下一篇:T(8)级四肢链条索具
链条直径 mm | 额定载荷 T | 每米重量 Kg | 链条重量 Kg/m |
6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
16 | 16.38 | 32.04 | 5.63 |
20 | 23.52 | 41.66 | 8.6 |
22 | 31.51 | 150.42 | 10.2 |
26 | 44.5 | 253.27 | 14.87 |
32 | 66.15 | 324.8 | 22.29 |
电话:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号