| 钢卷重量 | 钢卷宽度 mm | 钢卷内径 mm | A mm | B mm | c mm | D mm | E mm | H mm | R mm | 自重 KG | 
| 3.2 | ≤300 | ≥400 | so0 | 590 | 155 | 845 | 250 | 43o | 50 | 85 | 
| 350-350 | ≥400 | 500 | 725 | 155 | 924 | 250 | 450 | 50 | 130 | |
| 5 | 750-900 | ≥400 | 900 | 1225 | 200 | 1144 | 324 | 500 | 60 | 350 | 
| 900-1100 | ≥500 | 1100 | 1450 | 200 | 1331 | 318 | 600 | 60 | 420 | |
| 1100-1500 | ≥500 | 1300 | 1670 | 200 | 1332 | 375 | 6Do | 80 | 530 | |
| 750-900 | ≥500 | 900 | 1220 | 300 | 1555 | 435 | 850 | 90 | 570 | |
| 10 | 900-1120 | ≥500 | 1120 | 1555 | 300 | 1767 | 477 | 850 | 90 | 790 | 
| 1100-1300 | ≥500 | 1300 | 1758 | 300 | 1722 | 478 | 750 | 90 | 795 | |
| 16 | 1300-1500 | ≥500 | 1500 | 1955 | 310 | 1854 | 467 | 850 | 90 | 1120 | 
| 9O0-1100 | ≥600 | 1100 | 1540 | 300 | 1B50 | 594 | 850 | 90 | 1140 | |
| 25 | 1100-1250 | ≥600 | 1250 | 1710 | 310 | 1871 | 533 | 850 | 90 | 1250 | 
| 900-1100 | ≥600 | 1100 | 1570 | 370 | 1982 | 633 | 860 | 110 | 1800 | |
| 1100-1300 | ≥700 | 130o | 1810 | 970 | 2058 | 716 | 860 | 110 | 2130 | |
| 32 | 1400-166O | ≥700 | 1680 | 2240 | 550 | 2450 | 703 | 850 | 130 | 2950 | 
 

 
								 
 电话:0523-86066868       0523-86066969
电话:0523-86066868       0523-86066969 地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
