在吊装尖锐、棱角被吊物时,起保护吊带作用。
按额载分 1t ~ 40t;按带宽分 40 ~ 170mm。
在 2 倍额载下试验,不变形。
| 适用宽度 (mm) | 吊带载额 (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 自重 (kg) | 
| 40 | 1 | 50 | 30 | 60 | 0.51 | 
| 50 | 2 | 60 | 33 | 65 | 0.70 | 
| 60 | 3 | 70 | 38 | 70 | 1.02 | 
| 70 | 5 | 80 | 40 | 75 | 1.28 | 
| 90 | 8 | 100 | 46 | 90 | 1.75 | 
| 100 | 10 | 110 | 49 | 100 | 2.40 | 
| 115 | 12 | 125 | 55 | 110 | 3.20 | 
| 140 | 15 | 150 | 66 | 130 | 4.90 | 
| 170 | 20 | 180 | 66 | 140 | 6.70 | 
| 170 | 30 | 180 | 77 | 160 | 9.30 | 
| 170 | 40 | 180 | 80 | 170 | 10.40 | 
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:钢丝绳护角
 

 
								 
 电话:0523-86066868       0523-86066969
电话:0523-86066868       0523-86066969 地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
