| 拉顶力吨 | 工作行程m | ***低高度mm | 拉爪有效直径mm | 手柄操作力kgf |
| 3 | 110 | 22o | 20-24O | 10 |
| 5 | 130 | 250 | 2o-280 | 16 |
| 8 | 140 | 26o | 25-39o | 25 |
| 10 | 150 | 2 80 | 35-400 | 28 |
| 16 | 180 | 320 | 40- 4 20 | 40 |
| 20 | 180 | 325 | 50-4 50 | 50 |
| 32 | 200 | 40o | 100-500 | 60 |
| 50 | 250 | 452 | 100- 550 | 80 |
| 100 | 20o | 452 | 150-600 | 60 |
- 上一篇:dyf系列分体式拔轮器
- 下一篇:螺旋两爪拉马

电话:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号