| 型号 | 起重量T | 起重高度 m | ***低高度 mm | 调整高度 mm | 工作压力 Npa | 
| QYL1.5 | 1.5 | 158 | 90 | 60 | 34.66 | 
| QYL3 | 3 | 195 | 125 | 60 | 44.36 | 
| QYL5 | 5 | 200 | 125 | 80 | 48.13 | 
| QYL8 | 8 | 236 | 160 | 80 | 56.58 | 
| QYL10 | 10 | 240 | 160 | 80 | 61.61 | 
| QYL12.5 | 12.5 | 245 | 160 | 80 | 62.38 | 
| QYL16 | 16 | 250 | 160 | 80 | 63.66 | 
| QYL20 | 20 | 280 | 180 | 70 | 69.32 | 
| QYL32 | 32 | 285 | 180 | 70 | 70.98 | 
| QYL50 | 50 | 300 | 180 | 70 | 77.02 | 
| QYL100 | 100 | 335 | 180 | 70 | 73.9 | 
| QYL200 | 200 | 375 | 200 | 70 | 81.53 | 
 

 
								 
 电话:0523-86066868       0523-86066969
电话:0523-86066868       0523-86066969 地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
