| 项目/型号 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | |
| 额定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | |
| 额定电压 | 220V | 220V | 380V | |
| 额定电流 | 10A | 12A | 15A | |
| 控制方式 | 时控、温控、手控 | 时控、温控、手控 | 时控、温控、手控 | |
| ***高加热温度 | 300℃ | 300℃ | 300°℃ | |
| 加热工作 | 内径 | 45-85mm | 70-100mm | 100-200mm |
| 外径 | ***大320mm | ***大360mm | ***大440mm | |
| 宽度 | 110mm | 115mm | 140mm | |
| 重量 | 45kg | 55kg | 80kg | |
| 退磁效应 | 残磁≤1.0mT | |||
- 上一篇:电动液压弯管机
- 下一篇:分离式无损伤轴承多用卸轴器

电话:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号