额定荷载 Kg | 近似厚度 mm | 近似宽度 mm | L m | 重量 KG/M | |||
6:1 | 7:1 | ***小长度 | ***大长度 | 6:1 | 7:1 | ||
1000 | 4 | 25 | 30 | 1.1 | 100 | 0.20 | 0.22 |
2000 | 4 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 0.41 | 0.45 |
3000 | 4 | 75 | 90 | 1.3 | 100 | 0.60 | 0.71 |
4000 | 4 | 100 | 120 | 1.4 | 100 | 0.75 | 1.02 |
5000 | 4 | 125 | 150 | 2.0 | 100 | 1.02 | 1.21 |
6000 | 4 | 150 | 180 | 2.0 | 100 | 1.26 | 1.42 |
8000 | 4 | 200 | 200 | 2.0 | 100 | 1.69 | 1.89 |
10000 | 4 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 2.07 | 2.34 |
12000 | 4 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 2.07 | 2.98 |
扁平吊装带是由纤维原料经编织机织成工业织带并染色,然后经工业缝纫机缝制而成的。常用的主要有环形扁平吊装带和两头扣扁平吊装两种。根据不同的使用环境条件,可以选用不同材质的纤维或特种纤维组成的织带,用不同的加工处理和车缝技巧可以做成满足不同使用要求的吊装带;目前根据大多数使用场合的要求,主要选用的材质为聚酯、尼龙、丙纶。
扁平吊带单根***大起吊力为40t,安全系数4-8倍。
轻便又柔软,易于简便、安全的操作。
尼龙扁平化纤吊带的安全负荷下延伸率小于8%,聚酯小于3%。
- 上一篇:防火两头扣柔性吊装带
- 下一篇:加厚环型扁平吊装带