迪尼玛吊带的特点:
1、重量轻,同种规格下迪尼玛吊装带重量为普通吊装带的1/4,直径为普通吊带的二分之一。
2、不损伤被吊物体表面,起重平稳,安全,强力高,可根据颜色判断吨位。
3、耐腐蚀,耐磨性能好,提高了劳动效率,节约成本。
4、适用于港口、码头、化工、钢铁、机械、安装等起吊场所。
迪尼玛吊带注意事项:
1、不要使用已损坏的吊带
2、在吊装时,不要扭、绞吊带
3、使用时不要让吊带打结
4、避免撕开缝纫联合部位或超负荷工作
5、当移动吊带时,不要拖拉吊带
6、避免强夺或震荡造成吊带的负载
7、每一个吊带在使用前必须要认真检查
8、涤纶有耐有机酸的机能,但易受有机酸的伤害
9、纤纶适用于***能抗化学物品的场所
10、工作温度:-40-100摄氏度
11、安全系数:5:1 6:1 7:1
迪尼玛柔性吊装带 | ||||||
载荷(KG) | 近似厚度(MM) | 近似宽度(mm) | ***小长度(M) | ***大长度(M) | 重量(6:1)(KG) | |
1000 | 3 | 20 | 1.5 | 80 | 0.13 | |
2000 | 4 | 25 | 1.5 | 80 | 0.21 | |
3000 | 5 | 25 | 1.5 | 80 | 0.25 | |
4000 | 6 | 35 | 1.5 | 80 | 0.27 | |
5000 | 7 | 37 | 1.5 | 80 | 0.29 | |
6000 | 8 | 40 | 2 | 80 | 0.33 | |
8000 | 10 | 45 | 2 | 80 | 0.37 | |
10000 | 12 | 50 | 2 | 80 | 0.74 | |
12000 | 13 | 55 | 2 | 80 | 1.07 | |
15000 | 15 | 65 | 3 | 80 | 1.27 | |
20000 | 17 | 75 | 3 | 80 | 1.73 | |
25000 | 20 | 90 | 3 | 80 | 2.17 | |
30000 | 26 | 100 | 3 | 80 | 2.6 | |
40000 | 35 | 110 | 3 | 80 | 3.47 | |
50000 | 41 | 125 | 4 | 80 | 4.3 | |
60000 | 60 | 125 | 4 | 80 | 5.2 | |
80000 | 65 | 130 | 4 | 80 | 6.93 | |
100000 | 72 | 150 | 5 | 80 | 8.3 | |
200000 | 109 | 220 | 5 | 80 | 21.3 | |
300000 | 151 | 250 | 5 | 80 | 26.3 | |
400000 | 186 | 320 | 5 | 80 | 31.7 | |
500000 | 203 | 380 | 8 | 80 | 37.8 | |
600000 | 222 | 410 | 8 | 80 | 45.3 | |
700000 | 238 | 440 | 8 | 80 | 50.7 | |
800000 | 260 | 460 | 9 | 80 | 58.3 | |
900000 | 280 | 490 | 9 | 80 | 66.3 | |
1000000 | 300 | 520 | 9 | 80 | 74 |
- 上一篇:石油管道吊带
- 下一篇:迪尼玛两头扣柔性吊带装