链条直径 mm | 额定载荷 T | 链条重量 Kg/m |
6 | 1.79 | 1.58 |
8 | 3.2 | 2.76 |
10 | 5.04 | 4.4 |
13 | 8.48 | 6.2 |
16 | 12 | 11.26 |
20 | 17.92 | 17.2 |
22 | 24 | 20.4 |
26 | 33.92 | 27.16 |
32 | 50.4 | 44.58 |
34 | 57.6 | 51 |
38 | 72 | 64 |
42 | 88 | 77.2 |
45 | 100 | 88 |
48 | 116 | 100 |
- 上一篇:T(8)级环形链条索具
- 下一篇:钢坯专用吊索具
电话:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号