| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 1.79 | 0.79 |
| 8 | 3.2 | 1.38 |
| 10 | 5.04 | 2.2 |
| 13 | 8.48 | 3.1 |
| 16 | 12 | 5.63 |
| 20 | 17.92 | 6.6 |
| 22 | 24 | 10.2 |
| 26 | 33.92 | 13.58 |
| 32 | 50.4 | 22.29 |
| 34 | 57.6 | 25.5 |
| 38 | 72 | 32 |
| 42 | 88 | 38.6 |
| 45 | 100 | 44 |
| 48 | 116 | 50 |
- 上一篇:T(8)级四肢链条索具
- 下一篇:T(8)级环形链条***索具
| 链条直径 mm | 额定载荷 T | 链条重量 Kg/m |
| 6 | 1.79 | 0.79 |
| 8 | 3.2 | 1.38 |
| 10 | 5.04 | 2.2 |
| 13 | 8.48 | 3.1 |
| 16 | 12 | 5.63 |
| 20 | 17.92 | 6.6 |
| 22 | 24 | 10.2 |
| 26 | 33.92 | 13.58 |
| 32 | 50.4 | 22.29 |
| 34 | 57.6 | 25.5 |
| 38 | 72 | 32 |
| 42 | 88 | 38.6 |
| 45 | 100 | 44 |
| 48 | 116 | 50 |
电话:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
