技术参数 | 单位 | 单桅柱式 | 双梳柱式 | |||
FLT7 | FLT8 | FLT9A | FLT1OA | FLT11A | ||
平台***大高度(H1) | m | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
作业***大高度(H2) | m | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 |
额定限载 | kg | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
平台尺寸(L1XW1) | m | 0.6X0.65 | 0.6×0.65 | 1.35x0.6 | 1.45x0.6 | 1.45x0.6 |
工作电压 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
缩合后外形尺寸 | m | 1.5×0.9x2.17 | ||||
自重 | kg | 320 | 350 | 630 | 690 | 717 |
- 上一篇:剪叉式平台可移升降机
- 下一篇:剪叉式载式升降机