| 型号 | 额定载荷kg | ***大高度mm | ***低高度mm | 标准台面尺寸mm | 起升时间t/称 | 电机功率KW | 电压极/赫兹 | 使用方法 | 
| SJZ-0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 1.1 | 直流/24V | 车载 | 
| SJZ-0.5-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 1.5 | 直流/24V | 车载 | 
| SJZ-0.6-7 | 600 | 7000 | 1550 | 2200×1000 | 50 | 3 | 直流/40V | 车载 | 
| SJz-0.3-9 | 300 | 9o00 | 1700 | 2200×1000 | 60 | 3 | 直流/40V | 车载 | 
| sJz-0.3-11 | 300 | 11000 | 1850 | 2200×1000 | 70 | 3 | 直流/40V | 车载 | 
| SJZ-0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2650×1500 | 80 | 3 | 直流/48V | 车载 | 
| SJz-0.5-4.5 | 500 | 45000 | 1200 | 1850×850 | 40 | 1.5 | 直流/40V | 车载 | 
| SJZ-0.3-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 2.2 | 直流/40V | 车载 | 
| SJZ-0.5-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 3 | 直流/40V | 车载 | 
 

 
								 
 电话:0523-86066868       0523-86066969
电话:0523-86066868       0523-86066969 地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
地址:泰州医药高新区(高港区)临港工业园区田河
江平路519号
